Stainless steel concealed rod knife gate valve


Dark pole DN50~2600mm, open pole DN50~800mm

  • Key performance specifications

    Nominal pressure
    (MPa)
    Shell test
    (MPa)
    Sealing test
    (MPa)
    Operating temperature Applicable medium
    0.6 0.9 0.66 fluoroelastomer≤300℃ Slurry, soot, water, air, mixtures, etc.
    1.0 1.5 1.1 H Seal≤425℃

     

    Main Outline and Connection Dimensions

    Nominal pressureMPa Nominal diameterDN Lengths
    L
    Flange Outer Diameter
    D
    Bolt hole center circle diameter Connection projection diameter
    D2
    H n-m DO Nominal
    Pressure
    MPa
    Nominal diameterDN Lengths
    L
    Flange name
    D
    Bolt hole center circle straight Connecting the projections to the straight name
    D
    H n-m Do
    1.0  50  50 160 125 100 335 4-M16 180 1.6 50 50 160 125 100 335 4-M16 180
    65  50 180 145 120 390 4-M16 180 65 50 180 145 120 390 4-M16 180
    80  50 195 160 135 430 4-M16 200 80 50 195 160 135 430 8-M16 200
    100  50 215 180 155 480 8-M16 220 100 50 215 180 155 480 8-M16 220
    125  50 245 210 185 535 8-M16 240 125 50 245 210 185 535 8-M16 240
    150  60 280 240 210 680 8-M20 280 150 60 280 240 210 680 8-M20 280
    200  60 335 295 265 815 8-M20 320 200 60 335 295 265 815 12-M20 320
    250  70 390 350 320 935 12-M20 350 250 70 405 355 320 935 12-M22 350
    300  80 440 400 368 1120 12-M20 400 300 80 460 410 375 1120 12-M22 400
    350  90 500 460 428 1270 16-M20 400 350 90 520 470 435 1270 16-M22 400
    400 100 565 515 482 1360 16-M22 450 400 100 580 525 485 1360 16-M27 450
    450 110 615 565 532 1530 20-M22 500 450 110 640 585 545 1530 20-M27 500
    500 130 670 620 585 1630 20-M22 550 500 130 705 650 608 1630 20-M30 550
    600 140 780 725 685 1910 20-M27 600 600 140 840 770 718 1910 20-M36 600
    700 160 895 840 800 2060 24-M27 600 700 160 910 840 788 2060 24-M36 600
    800 160 1010 950 905 2450 24-M30 700 800 160 1020 950 898 2450 24-M36 700
    900 160 1110 1050 1005 2650 28-M30 700 900 160 1120 1050 998 2650 28-M36 700
    1000 160 1220 1160 1115 2950 28-M30 700 1000 160 1255 1170 1110 2950 28-M42 700
    1200 200 1450 1380 1325 3500 32-M36 800 1200 200 1485 1390 1325 3500 32-M48 800

Key words:

Stainless steel concealed rod knife gate valve


Inquiry

You can leave comments and suggestions here, and we will reply in time.